Arnhem
| Project | Plaats 2B |
|---|---|
| Soort bouw | Nieuw |
| Aantal kamers | 4 |
| Woonoppervlakte | 93 m² ( € 1.914 / m² ) |
| Perceeloppervlakte | 93 m² |
| Kavels beschikbaar | 9 |
| Meld een fout » | |

| 18-05-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
|---|---|
| 17-05-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 12-05-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| Alle prijswijzigingen tonen » | |
| 11-05-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 07-05-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 06-05-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 22-03-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 21-03-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 01-03-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 28-02-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 24-02-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 23-02-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 01-02-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 31-01-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 28-01-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 27-01-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 06-01-2012 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 05-01-2012 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 14-12-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 13-12-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 12-12-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 11-12-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 06-12-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 05-12-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 04-12-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 03-12-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 01-12-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 30-11-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 26-11-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 25-11-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 20-10-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 19-10-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 18-10-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 17-10-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 13-10-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 12-10-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 09-10-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 07-10-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 14-09-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 13-09-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 05-09-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 04-09-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 22-08-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 21-08-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 19-08-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 18-08-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 12-08-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 11-08-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 07-08-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 06-08-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 02-08-2011 | € 178.000 ( € 6.500 ) |
| 31-07-2011 | € 184.500 ( € 6.500 ) |
| 28-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 27-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 25-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 24-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 20-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 19-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 15-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 14-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 09-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 06-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 04-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 03-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 02-07-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 01-07-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 28-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 27-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 26-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 25-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 24-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 21-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 20-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 19-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 17-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 16-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 13-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 12-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 11-06-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 09-06-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 28-05-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 27-05-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 16-05-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 15-05-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 05-05-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 04-05-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 07-04-2011 | € 178.000 ( € 4.000 ) |
| 06-04-2011 | € 182.000 ( € 4.000 ) |
| 02-04-2011 | Gevonden voor € 178.000 |
| Tip! Ontvang prijswijzigingen per e-mail! | |
Blijf op de hoogte bij wijzigingen.
Zoals de prijs of status van deze woning.
Volg deze woning »
De terrassen van alle 34 stadswoningen kijken uit over een groen park. En hoe je dat gaat gebruiken, kies je natuurlijk ook zelf: een partijtje voetbalen, borrelen met je buren of een veilige speelplek voor kleine kinderen? Bijzonder... Meer informatie »
Zwaluwpark (36 Eengezinswoningen) - D1Arnhem€ 272.500v.o.n. |
Gaardenhage - Villa MondriaArnhem€ 750.000v.o.n. |
Gaardenhage - Villa CouperiaArnhem€ 750.000v.o.n. |
Zwaluwpark (68 Appartementen) - AppartementenArnhem€ 172.000v.o.n. |
Berenklauw - BouwgrondArnhem€ 136.400v.o.n. |
De Waarden 2010Arnhem€ 225.500v.o.n. |
De Waarden 2010 - HonswijkerwaardArnhem€ 290.500v.o.n. |
| Inwoners | 4.700 | Huishoudens | 2.550 |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 2.495 | met kinderen | 21 % |
Meer informatie over wijk Over het lange Water »
| Vraagprijs (mediaan) € 187.500 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 238.964 -0.29% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.087 -0.08% | Aantal koopwoningen 2.461 +0.37% |