
Wageningen
| Project | Rustenburcht |
|---|---|
| Soort object | Woonhuis |
| Soort bouw | Nieuw |
| Aantal kamers | 4 |
| Woonoppervlakte | 152 m² ( € 2.339 / m² ) |
| Perceeloppervlakte | 105 m² |
| Kavels beschikbaar | 3 |
| Meld een fout » | |

| 30-04-2012 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
|---|---|
| 29-04-2012 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 03-04-2012 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| Alle prijswijzigingen tonen » | |
| 02-04-2012 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 19-03-2012 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 18-03-2012 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 12-12-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 11-12-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 05-09-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 04-09-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 27-07-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 26-07-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 24-05-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 23-05-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 22-04-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 21-04-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 19-02-2011 | € 355.500 ( € 12.500 ) |
| 18-02-2011 | € 368.000 ( € 12.500 ) |
| 22-01-2011 | € 355.500 ( € 4.000 ) |
| 17-12-2010 | € 351.500 ( € 12.500 ) |
| 16-12-2010 | € 364.000 ( € 12.500 ) |
| 10-12-2010 | € 351.500 ( € 1.400 ) |
| 13-11-2010 | € 352.900 ( € 5.400 ) |
| 23-10-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 22-10-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 24-08-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 23-08-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 20-08-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 19-08-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 08-08-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 07-08-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 03-08-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 02-08-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 31-07-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 29-07-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 20-07-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 19-07-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 16-07-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 15-07-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 13-07-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 12-07-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 02-07-2010 | € 347.500 ( € 12.500 ) |
| 29-06-2010 | € 360.000 ( € 12.500 ) |
| 14-04-2010 | € 347.500 ( € 7.100 ) |
| 10-02-2010 | € 354.600 ( € 29.600 ) |
| 04-10-2009 | € 325.000 ( € 29.600 ) |
| 21-07-2009 | € 354.600 ( € 14.000 ) |
| 13-04-2009 | € 340.600 ( € 3.000 ) |
| 03-04-2009 | € 337.600 ( € 3.400 ) |
| 18-02-2009 | Gevonden voor € 334.200 |
| Tip! Ontvang prijswijzigingen per e-mail! | |
Blijf op de hoogte bij wijzigingen.
Zoals de prijs of status van deze woning.
Volg deze woning »
Bekijk woningtype Waterlinie nu in 360 graden!! Klik hier. GrachtenwoningenRondom de binnentuin is het woningtype Linie gelegen. Deze geschakelde woning biedt aan de voorzijde zicht op de gracht en op de eerste verdieping kijkt u vanuit... Meer informatie »
De Arc - Appartementen de ArcWageningen€ 199.000v.o.n. |
Rustenburcht - Ravelijn I en IIWageningen€ 322.900v.o.n. |
De Vallei - Vrije KavelWageningen€ 415.000v.o.n. |
Nieuw Kortenoord, Mozaïekpark Fase 2 - 2 Onder 1 Kapwoningen Lazuur (nog 5 Te Koop)Wageningen€ 387.000v.o.n. |
Nieuw Kortenoord, Mozaïekpark Fase 2 - Hoekwoningen Jade (nog 1 Te Koop)Wageningen€ 255.000v.o.n. |
Nieuw Kortenoord, Mozaïekpark Fase 2 - Semi Vrijstaande Villa'sWageningen€ 382.500v.o.n. |
Nieuw Kortenoord, Mozaïekpark Fase 1 - 2 Onder 1 Kapwoningen Lazuur (nog 2 Te Koop)Wageningen€ 349.000v.o.n. |
| Inwoners | 2.900 | Huishoudens | 1.450 |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 1.260 | met kinderen | 21 % |
Meer informatie over wijk Buitenwijk Wageningen-Oost »
| Vraagprijs (mediaan) € 260.004 -0.82% | Vraagprijs (gemiddeld) € 332.409 -0.19% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.504 -0.12% | Aantal koopwoningen 568 -0.03% |