
Berkel-Enschot
| Project | Enschotsebaan |
|---|---|
| Soort woonhuis | Geschakelde woning |
| Soort bouw | Nieuw |
| Aantal kamers | 5 |
| Woonoppervlakte | 141 m² ( € 3.259 / m² ) |
| Perceeloppervlakte | 602 m² |
| Kavels beschikbaar | 1 |
| Meld een fout » | |

| 10-02-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
|---|---|
| 03-02-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-02-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| Alle prijswijzigingen tonen » | |
| 01-02-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 31-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 27-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 24-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 21-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 20-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 19-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 18-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 15-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 12-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 08-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 07-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 05-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 04-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 03-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-01-2012 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 01-01-2012 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 31-12-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 30-12-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 25-12-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 24-12-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-12-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 15-12-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 14-12-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 12-12-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 11-12-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 24-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 20-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 17-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 14-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 13-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 11-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 10-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 09-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 08-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 03-11-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-11-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 31-10-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 29-10-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 23-10-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 22-10-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 11-10-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 10-10-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 08-10-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 06-10-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 02-10-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 01-10-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 05-09-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 04-09-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 02-09-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 01-09-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 29-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 28-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 25-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 20-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 19-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 14-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 13-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 05-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 04-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 03-08-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-08-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 27-07-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 26-07-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 24-07-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 21-07-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 18-07-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 17-07-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 11-07-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 10-07-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 30-06-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 29-06-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 17-06-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 16-06-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 12-06-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 11-06-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 09-06-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 07-06-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 29-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 28-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 25-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 24-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 18-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 16-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 14-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 13-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 11-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 05-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 02-05-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 01-05-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 21-04-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 19-04-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 10-04-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 09-04-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 30-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 27-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 25-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 17-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 16-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 14-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 13-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 11-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 09-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 05-03-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-03-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 23-02-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 22-02-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 20-02-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 18-02-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 06-02-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 05-02-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 04-02-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 03-02-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 31-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 30-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 26-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 25-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 24-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 19-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 18-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 17-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 16-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 13-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 12-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 07-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 05-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 03-01-2011 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-01-2011 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 27-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 26-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 19-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 18-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 17-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 16-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 12-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 11-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 08-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 07-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 02-12-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 01-12-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 30-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 29-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 26-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 25-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 24-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 23-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 21-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 20-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 19-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 17-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 16-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 15-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 13-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 12-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 10-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 09-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 08-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 07-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 05-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 02-11-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 01-11-2010 | € 410.000 ( € 49.500 ) |
| 31-10-2010 | € 459.500 ( € 49.500 ) |
| 12-03-2010 | Gevonden voor € 410.000 |
| Tip! Ontvang prijswijzigingen per e-mail! | |
Blijf op de hoogte bij wijzigingen.
Zoals de prijs of status van deze woning.
Volg deze woning »
Woningtype B is er als tweekapper en als vrijstaand-geschakeldewoning.Hetmeestopvallendeaan dezewoningisdepraktischeindeling.Deruime rechthoekigewoonkamermetsemiopenkeuken, biedtveelinrichtingsmogelijkheden.Dewoningis... Meer informatie »
Echt Enschotsebaan Fase 3 - J/KBerkel-Enschot€ 419.000v.o.n. |
Enschotsebaan - Type CBerkel-Enschot€ 382.000v.o.n. |
Enschotsebaan - Type ABerkel-Enschot€ 412.500v.o.n. |
Enschotsebaan - Type DBerkel-Enschot€ 487.500v.o.n. |
Enschotsebaan - Type FBerkel-Enschot€ 435.000v.o.n. |
Enschotsebaan - Type EBerkel-Enschot€ 399.000v.o.n. |
Bewust Wonen In Berkel-Enschot - Vrijstaand (-geschakeld)Berkel-Enschot€ 525.000v.o.n. |
| Inwoners | 3.260 | Huishoudens | 1.290 |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 1.305 | met kinderen | 38 % |
Meer informatie over wijk Enschot »
| Vraagprijs (mediaan) € 225.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 286.090 -0.14% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.233 -0.15% | Aantal koopwoningen 3.277 -0.49% |