2042 TA Zandvoort
| Soort appartement | Portiekflat |
|---|---|
| Soort bouw | Bestaand |
| Bouwjaar | 1967 |
| Aantal kamers | 3 |
| Woonoppervlakte | 77 m² ( € 2.143 / m² ) |
| Meld een fout » | |

| 22-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
|---|---|
| 21-05-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 20-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| Alle prijswijzigingen tonen » | |
| 16-05-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 15-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 12-05-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 09-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 08-05-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 07-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 05-05-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 03-05-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 30-04-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 29-04-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 28-04-2013 | € 139.000 ( € 26.000 ) |
| 27-04-2013 | € 165.000 ( € 26.000 ) |
| 24-04-2013 | € 139.000 ( € 5.000 ) |
| 22-04-2013 | € 144.000 ( € 21.000 ) |
| 20-04-2013 | € 165.000 ( € 21.000 ) |
| 17-04-2013 | € 144.000 ( € 21.000 ) |
| 16-04-2013 | € 165.000 ( € 16.000 ) |
| 15-04-2013 | € 149.000 ( € 16.000 ) |
| 13-04-2013 | € 165.000 ( € 16.000 ) |
| 12-04-2013 | € 149.000 ( € 16.000 ) |
| 11-04-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 06-04-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 02-04-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 01-04-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 31-03-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 29-03-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 26-03-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 25-03-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 24-03-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 23-03-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 15-03-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 13-03-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 12-03-2013 | € 165.000 ( € 11.000 ) |
| 10-03-2013 | € 154.000 ( € 11.000 ) |
| 08-03-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 04-03-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 26-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 25-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 24-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 23-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 22-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 20-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 17-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 14-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 13-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 11-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 09-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 05-02-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 04-02-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 31-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 29-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 23-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 21-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 20-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 18-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 16-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 15-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 13-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 12-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 10-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 05-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 02-01-2013 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 01-01-2013 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 29-12-2012 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 28-12-2012 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 26-12-2012 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 23-12-2012 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 20-12-2012 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 19-12-2012 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 17-12-2012 | € 159.000 ( € 6.000 ) |
| 11-12-2012 | € 165.000 ( € 6.000 ) |
| 07-12-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 06-12-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 03-12-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 02-12-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 01-12-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 30-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 28-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 27-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 26-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 20-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 19-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 18-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 17-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 16-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 15-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 14-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 13-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 12-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 08-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 06-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 05-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 03-11-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 01-11-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 31-10-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 30-10-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 27-10-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 26-10-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 25-10-2012 | € 189.000 ( € 30.000 ) |
| 24-10-2012 | € 159.000 ( € 30.000 ) |
| 23-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 21-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 17-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 16-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 14-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 12-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 11-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 10-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 09-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 08-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 07-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 06-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 04-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 03-10-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 01-10-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 30-09-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 25-09-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 23-09-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 21-09-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 20-09-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 19-09-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 18-09-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 16-09-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 15-09-2012 | € 154.000 ( € 35.000 ) |
| 13-09-2012 | € 189.000 ( € 35.000 ) |
| 07-08-2012 | € 154.000 ( € 20.500 ) |
| 06-08-2012 | € 174.500 ( € 20.500 ) |
| 30-07-2012 | € 154.000 ( € 20.500 ) |
| 29-07-2012 | € 174.500 ( € 20.500 ) |
| 21-06-2012 | € 154.000 ( € 5.000 ) |
| 14-06-2012 | € 159.000 ( € 5.000 ) |
| 06-06-2012 | € 164.000 ( € 5.000 ) |
| 17-05-2012 | € 169.000 ( € 10.000 ) |
| 05-05-2012 | € 179.000 ( € 10.000 ) |
| 04-04-2012 | € 189.000 ( € 10.000 ) |
| 03-03-2012 | € 199.000 ( € 10.000 ) |
| 14-01-2012 | € 209.000 ( € 10.000 ) |
| 24-06-2011 | Gevonden voor € 219.000 |
| Tip! Ontvang prijswijzigingen per e-mail! | |
Blijf op de hoogte bij wijzigingen.
Zoals de prijs of status van deze woning.
Volg deze woning »
Het is nu of nooit......Voor een TON minder én MET maximaal uitzicht op zee !Vernieuwbouw dit ruime driekamer appartement op de 17de etage tot uw droomappartement.Direct met de lift tot aan de voordeur in een gebouw voorzien van een... Meer informatie »
Burgemeester V Fenemapln 4 3Zandvoort€ 215.000k.k |
Burgemeester V Fenemapln 2 - 302Zandvoort€ 209.500k.k |
Burgemeester Van Fenemaplein 2-- 30Zandvoort€ 209.500k.k |
Burgemeester Van Fenemaplein 2-10 0Zandvoort€ 169.000k.k |
Burgemeester Van Fenemaplein 4 -12Zandvoort€ 189.000k.k |
Burgemeester Van Fenemaplein 4 F6Zandvoort€ 199.000k.k |
Burgemeester Van Fenemaplein 4-flatZandvoort€ 199.000k.k |
| Inwoners | 1.640 | Huishoudens | 1.040 |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 1.195 | met kinderen | 10 % |
Meer informatie over wijk Boulevard »
| Vraagprijs (mediaan) € 269.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 377.228 +0.19% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² € 3.107 - | Aantal koopwoningen 515 - |