4588 RC Walsoorden
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort bouw | Bestaand |
| Bouwjaar | 1958 - 2002 |
| Aantal kamers | 1 |
| Woonoppervlakte | 135 m² ( € 2.141 / m² ) |
| Perceeloppervlakte | 660 m² |
| Meld een fout » | |

| 27-05-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
|---|---|
| 25-04-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 23-04-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| Alle prijswijzigingen tonen » | |
| 18-04-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 16-04-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 12-04-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 09-04-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 04-04-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 02-04-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 31-03-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 30-03-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 29-03-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 14-03-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 13-03-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 17-02-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 16-02-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 12-02-2012 | € 289.000 ( € 40.000 ) |
| 11-02-2012 | € 249.000 ( € 40.000 ) |
| 06-06-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 05-06-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 30-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 29-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 24-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 22-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 19-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 18-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 17-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 13-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 12-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 11-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 10-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 09-05-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 07-05-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 30-04-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 24-04-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 22-04-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 20-04-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 17-04-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 16-04-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 13-04-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 06-04-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 02-04-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 31-03-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 30-03-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 27-03-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 26-03-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 17-03-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 16-03-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 11-03-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 07-03-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 05-03-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 04-03-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 28-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 24-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 23-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 22-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 19-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 18-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 15-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 13-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 12-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 09-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 06-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 05-02-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 04-02-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 30-01-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 29-01-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 28-01-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 26-01-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 25-01-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 24-01-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 23-01-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 22-01-2011 | € 289.000 ( € 19.000 ) |
| 18-01-2011 | € 270.000 ( € 19.000 ) |
| 18-11-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 05-06-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 04-06-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 06-05-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 05-05-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 30-03-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 29-03-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 17-03-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 16-03-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 26-02-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 25-02-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 20-02-2010 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 19-02-2010 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 07-12-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 04-12-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 03-12-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 02-12-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 27-11-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 24-11-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 23-11-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 21-11-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 20-11-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 18-11-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 17-11-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 05-11-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 02-11-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 01-11-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 31-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 28-10-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 27-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 26-10-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 25-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 21-10-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 19-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 16-10-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 12-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 10-10-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 07-10-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 19-09-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 18-09-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 17-09-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 16-09-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 05-09-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 02-09-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 27-08-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 25-08-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 24-08-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 21-08-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 13-08-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 12-08-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 07-08-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 06-08-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 05-08-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 04-08-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 29-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 27-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 26-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 22-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 21-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 19-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 18-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 17-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 16-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 11-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 08-07-2009 | € 289.000 ( € 10.000 ) |
| 07-07-2009 | € 279.000 ( € 10.000 ) |
| 19-09-2008 | € 289.000 ( € 9.000 ) |
| 18-07-2008 | Gevonden voor € 298.000 |
| Tip! Ontvang prijswijzigingen per e-mail! | |
Blijf op de hoogte bij wijzigingen.
Zoals de prijs of status van deze woning.
Volg deze woning »
ALGEMENE INFO: De woning is vrijwel volledig geisoleerd middels vloer-wand en dakisolatie.Rondom is de woning grotendeels voorzien van kunstof kozijnen met dubbele beglazing met rolluiken.Na 2002 is er nieuwbouw gerealiseerd en het... Meer informatie »
Molenweg 3Walsoorden€ 309.000k.k |
Kruisdorpstraat 11Kloosterzande€ 315.000k.k |
Ten Bogaerde - TB1Kloosterzande€ 295.000v.o.n. |
Ten Bogaerde - TB3Kloosterzande€ 193.000v.o.n. |
Ten Bogaerde - TB2Kloosterzande€ 233.750v.o.n. |
Oudeweg 2Kloosterzande€ 132.500k.k |
Waterstraat 15Walsoorden€ 279.000k.k |
| Inwoners | 430 | Huishoudens | 170 |
|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 185 | met kinderen | 42 % |
Meer informatie over wijk Buitengebied Kloosterzande »
| Vraagprijs (mediaan) € 240.321 +0.54% | Vraagprijs (gemiddeld) € 267.358 +0.25% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.855 -0.09% | Aantal koopwoningen 501 +0.06% |