Diever, Drenthe
| Aantal woningen | 170 | Gemiddelde waarde | € 377.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 93 % | Te koop | 89 woningen |
| Huurwoningen | 7 % | Te huur | 3 woningen |
| Aantal inwoners | 500 | Aantal huishoudens | 200 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 25 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 38 % |
| 25 tm 44 jaar | 18 % | Met kinderen | 37 % |
| 45 tm 64 jaar | 37 % | ||
| 65 en ouder | 37 % |
| Inkomen ontvangers | 200 | Lage inkomens | 46 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 21 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 13 % |
| Pensioen gerechtigen | 20 % | ||
Kalterbroeken - Kavels KoelgoornDiever€ 191.000 |
Kalterbroeken - Kavels KalterbroekenDiever€ 242.000 |
Kalterbroeken - Acht BoerijenDiever€ 249.000 |
Kalterbroeken - Kavels VroonhoeveDiever€ 175.000 |
Kalterbroeken - RoringerhofDiever€ 223.750 |
Vroonhoeve - BouwgrondDiever€ 175.000 |
Koelgoorn - BouwgrondDiever€ 188.000 |
Bekijk de supermarkten in Diever met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden