Emmen, Drenthe
| Aantal woningen | 3.750 | Gemiddelde waarde | € 110.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 45 % | Te koop | 132 woningen |
| Huurwoningen | 55 % | Te huur | 7 woningen |
| Aantal inwoners | 7.920 | Aantal huishoudens | 3.860 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 15 % | Éénpersoons | 39 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 33 % |
| 25 tm 44 jaar | 26 % | Met kinderen | 28 % |
| 45 tm 64 jaar | 26 % | ||
| 65 en ouder | 26 % |
| Inkomen ontvangers | 5.500 | Lage inkomens | 47 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 15.000 | Hoge inkomens | 11 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 36 % |
| Pensioen gerechtigen | 25 % | ||
HeesackersEmmen€ 160.000 |
HulsackersEmmen€ 175.000 |
Tammingecamp 21Emmen€ 79.500 |
Danackers 47Emmen€ 119.900 |
Danackers 35Emmen€ 117.500 |
Danackers 33Emmen€ 109.500 |
Danackers 65Emmen€ 92.500 |
Bekijk de supermarkten in Emmen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden