Emmen, Drenthe
| Aantal woningen | 480 | Gemiddelde waarde | € 151.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 57 % | Te koop | 22 woningen |
| Huurwoningen | 43 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 990 | Aantal huishoudens | 430 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 27 % |
| 15 tm 24 jaar | 13 % | Zonder kinderen | 34 % |
| 25 tm 44 jaar | 22 % | Met kinderen | 38 % |
| 45 tm 64 jaar | 35 % | ||
| 65 en ouder | 35 % |
| Inkomen ontvangers | 700 | Lage inkomens | 43 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 15 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 26 % |
| Pensioen gerechtigen | 18 % | ||
Boslaan 100Emmen€ 350.000 |
Boslaan 103Emmen€ 207.500 |
Boslaan 51Emmen€ 295.000 |
Boslaan 119Emmen€ 250.000 |
Boslaan 90Emmen€ 159.000 |
Boslaan 40Emmen€ 274.900 |
Emmerhoutstraat 125BEmmen€ 385.000 |
Bekijk de supermarkten in Emmen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden