Lelystad, Flevoland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 113 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 4 woningen |
| Aantal inwoners | 4.540 | Aantal huishoudens | 1.500 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 27 % | Éénpersoons | 10 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 35 % | Met kinderen | 61 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Oostergo 33Lelystad€ 365.000 |
Flakkee 13Lelystad€ 219.000 |
Flakkee 83Lelystad€ 257.500 |
Flakkee 93Lelystad€ 244.500 |
Flakkee 49Lelystad€ 249.000 |
Flakkee 21Lelystad€ 207.500 |
Vijfherenlanden 154Lelystad€ 199.500 |
Bekijk de supermarkten in Lelystad met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden