Lelystad, Flevoland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 156 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 9 woningen |
| Aantal inwoners | 5.820 | Aantal huishoudens | 2.560 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 32 % |
| 15 tm 24 jaar | 13 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 29 % | Met kinderen | 40 % |
| 45 tm 64 jaar | 30 % | ||
| 65 en ouder | 30 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Jol 3724Lelystad€ 99.500 |
Jol 1309Lelystad€ 149.500 |
Jol 1043Lelystad€ 299.000 |
Jol 3757Lelystad€ 118.500 |
Jol 3341Lelystad€ 389.000 |
Jol 1751Lelystad€ 150.000 |
Jol 1139 .Lelystad€ 369.000 |
Bekijk de supermarkten in Lelystad met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden