Grou, Friesland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 165 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 16 woningen |
| Aantal inwoners | 5.800 | Aantal huishoudens | 2.540 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 32 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 33 % |
| 25 tm 44 jaar | 27 % | Met kinderen | 35 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
1e Oosterveldstraat 4Grou€ 99.500 |
1e Oosterveldstraat 22Grou€ 139.500 |
1e Oosterveldstraat 47Grou€ 145.000 |
2e Oosterveldstraat 11Grou€ 124.000 |
2e Oosterveldstraat 10Grou€ 149.500 |
2e Oosterveldstraat 18Grou€ 218.500 |
Mr P.J. TroelstraweiGrou€ 189.000 |
Bekijk de supermarkten in Grou met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden