Leeuwarden, Friesland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 85 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 26 woningen |
| Aantal inwoners | 3.700 | Aantal huishoudens | 2.320 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 9 % | Éénpersoons | 57 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 29 % | Met kinderen | 15 % |
| 45 tm 64 jaar | 22 % | ||
| 65 en ouder | 22 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Nijlansdyk 99 D*Leeuwarden€ 114.950 |
Nijlansdyk 207 CLeeuwarden€ 100.000 |
Nijlansdyk 193 (B)Leeuwarden€ 114.900 |
Nijlansdyk 215Leeuwarden€ 109.000 |
Nijlansdyk 97 DLeeuwarden€ 114.500 |
Nijlansdyk 217 (B)Leeuwarden€ 147.500 |
Nijlansdyk 203dLeeuwarden€ 129.500 |
Bekijk de supermarkten in Leeuwarden met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden