Lichtenvoorde, Gelderland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 67 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 5.550 | Aantal huishoudens | 2.260 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 27 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 37 % |
| 25 tm 44 jaar | 25 % | Met kinderen | 36 % |
| 45 tm 64 jaar | 30 % | ||
| 65 en ouder | 30 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
St. EloyLichtenvoorde€ 278.000 |
MarktvoordeLichtenvoorde€ 219.500 |
Esstraat 28Lichtenvoorde€ 309.500 |
Esstraat 10 - 03Lichtenvoorde€ 226.000 |
Schatbergstraat 94bLichtenvoorde€ 439.000 |
Schatbergstraat 82 CLichtenvoorde€ 340.000 |
Schatbergstraat 48Lichtenvoorde€ 234.500 |
Bekijk de supermarkten in Lichtenvoorde met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden