Lichtenvoorde, Gelderland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 111 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 6.220 | Aantal huishoudens | 2.400 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 22 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 35 % |
| 25 tm 44 jaar | 27 % | Met kinderen | 43 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Markt 10ALichtenvoorde€ 219.500 |
DriehoeckLichtenvoorde€ 194.000 |
Acaciastraat 15Lichtenvoorde€ 255.000 |
Acaciastraat 50Lichtenvoorde€ 239.500 |
Wentholtstraat 65Lichtenvoorde€ 187.500 |
Aaltenseweg 35Lichtenvoorde€ 274.000 |
Aaltenseweg 33aLichtenvoordePrijs onbekend |
Bekijk de supermarkten in Lichtenvoorde met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden