Wageningen, Gelderland
| Aantal woningen | 1.260 | Gemiddelde waarde | € 282.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 71 % | Te koop | 84 woningen |
| Huurwoningen | 29 % | Te huur | 6 woningen |
| Aantal inwoners | 2.900 | Aantal huishoudens | 1.450 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 13 % | Éénpersoons | 47 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 32 % |
| 25 tm 44 jaar | 21 % | Met kinderen | 21 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | 2.000 | Lage inkomens | 36 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 22.000 | Hoge inkomens | 35 % |
| Inkomen per inwoner | € 17.000 | Niet actieven | 23 % |
| Pensioen gerechtigen | 29 % | ||
Rustenburcht - WaterlinieWageningen€ 355.500 |
Rustenburcht - Ravelijn I en IIWageningen€ 322.900 |
Gerdesstraat 75Wageningen€ 130.000 |
Gerdesstraat 119Wageningen€ 139.000 |
Gerdesstraat 10Wageningen€ 274.000 |
Gerdesstraat 65Wageningen€ 138.500 |
Gerdesstraat 45Wageningen€ 137.500 |
Bekijk de supermarkten in Wageningen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden