Groningen, Groningen
| Aantal woningen | 2.925 | Gemiddelde waarde | € 103.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 53 % | Te koop | 89 woningen |
| Huurwoningen | 47 % | Te huur | 8 woningen |
| Aantal inwoners | 6.400 | Aantal huishoudens | 3.090 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 43 % |
| 15 tm 24 jaar | 15 % | Zonder kinderen | 21 % |
| 25 tm 44 jaar | 34 % | Met kinderen | 36 % |
| 45 tm 64 jaar | 28 % | ||
| 65 en ouder | 28 % |
| Inkomen ontvangers | 4.100 | Lage inkomens | 39 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 13 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 22 % |
| Pensioen gerechtigen | 5 % | ||
Bekemaheerd 133Groningen€ 129.000 |
Grevingaheerd 231Groningen€ 135.000 |
Grevingaheerd 156Groningen€ 132.500 |
Menkemaheerd 49Groningen€ 168.500 |
Barmaheerd 51Groningen€ 119.500 |
Holmsterheerd 18Groningen€ 199.500 |
Heratemaheerd 8Groningen€ 250.000 |
Bekijk de supermarkten in Groningen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden