Groningen, Groningen
| Aantal woningen | 2.280 | Gemiddelde waarde | € 142.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 21 % | Te koop | 53 woningen |
| Huurwoningen | 79 % | Te huur | 79 woningen |
| Aantal inwoners | 5.410 | Aantal huishoudens | 4.320 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 3 % | Éénpersoons | 81 % |
| 15 tm 24 jaar | 39 % | Zonder kinderen | 15 % |
| 25 tm 44 jaar | 37 % | Met kinderen | 4 % |
| 45 tm 64 jaar | 15 % | ||
| 65 en ouder | 15 % |
| Inkomen ontvangers | 3.600 | Lage inkomens | 53 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 16 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 47 % |
| Pensioen gerechtigen | 7 % | ||
Haddingestraat 20 BGroningen€ 249.000 |
Pelsterstraat 62Groningen€ 275.000 |
Herepoortenmolendrift 30Groningen€ 125.000 |
Verlengde Oosterstraat 3Groningen€ 168.000 |
Coehoornsingel 27CGroningen€ 145.000 |
Herebinnensingel 9 AGroningen€ 475.000 |
Oosterstraat 66Groningen€ 169.500 |
Bekijk de supermarkten in Groningen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden