Groningen, Groningen
| Aantal woningen | 1.345 | Gemiddelde waarde | € 141.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 57 % | Te koop | 65 woningen |
| Huurwoningen | 43 % | Te huur | 22 woningen |
| Aantal inwoners | 2.790 | Aantal huishoudens | 1.750 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 10 % | Éénpersoons | 62 % |
| 15 tm 24 jaar | 18 % | Zonder kinderen | 24 % |
| 25 tm 44 jaar | 36 % | Met kinderen | 15 % |
| 45 tm 64 jaar | 23 % | ||
| 65 en ouder | 23 % |
| Inkomen ontvangers | 1.800 | Lage inkomens | 34 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 21 % |
| Inkomen per inwoner | € 14.000 | Niet actieven | 24 % |
| Pensioen gerechtigen | 15 % | ||
Helperveste 2Groningen€ 224.500 |
Helperveste 10Groningen€ 189.500 |
Helper Weststraat 63Groningen€ 179.000 |
Helper Weststraat 41 AGroningen€ 169.900 |
Hora Siccamasingel 16Groningen€ 125.000 |
Helper Weststraat 5 AGroningen€ 159.000 |
HelpermaarGroningen€ 425.000 |
Bekijk de supermarkten in Groningen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden