Groningen, Groningen
| Aantal woningen | 1.980 | Gemiddelde waarde | € 179.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 85 % | Te koop | 64 woningen |
| Huurwoningen | 15 % | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 5.570 | Aantal huishoudens | 2.080 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 23 % | Éénpersoons | 17 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 30 % |
| 25 tm 44 jaar | 31 % | Met kinderen | 52 % |
| 45 tm 64 jaar | 32 % | ||
| 65 en ouder | 32 % |
| Inkomen ontvangers | 3.800 | Lage inkomens | 30 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 26 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 13 % |
| Pensioen gerechtigen | 5 % | ||
De Klerkstraat 24Groningen€ 237.500 |
Hans Tetznerlaan 27Groningen€ 510.000 |
Granpre Moliereweg 529Groningen€ 269.500 |
Maaskantlaan 10Groningen€ 175.000 |
Hans Tetznerlaan 17Groningen€ 375.000 |
Kromhoutstraat 42Groningen€ 425.000 |
Akeleiweg 174Groningen€ 185.000 |
Bekijk de supermarkten in Groningen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden