Hoogezand, Groningen
| Aantal woningen | 1.670 | Gemiddelde waarde | € 82.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 36 % | Te koop | 59 woningen |
| Huurwoningen | 64 % | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 2.700 | Aantal huishoudens | 1.520 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 11 % | Éénpersoons | 50 % |
| 15 tm 24 jaar | 13 % | Zonder kinderen | 31 % |
| 25 tm 44 jaar | 32 % | Met kinderen | 19 % |
| 45 tm 64 jaar | 22 % | ||
| 65 en ouder | 22 % |
| Inkomen ontvangers | 2.300 | Lage inkomens | 49 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 14.000 | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 32 % |
| Pensioen gerechtigen | 24 % | ||
Hoofdstraat 91 93Hoogezand€ 630.000 |
Van Noortstraat 34Hoogezand€ 97.500 |
Bartholomeus Van Der Helststraat 141Hoogezand€ 99.000 |
Tasmanstraat 8Hoogezand€ 105.000 |
Hoofdstraat 29Hoogezand€ 297.500 |
Tasmanstraat 71Hoogezand€ 139.500 |
Van Heemskerckstraat 68Hoogezand€ 119.500 |
Bekijk de supermarkten in Hoogezand met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden