Ulrum, Groningen
| Aantal woningen | 650 | Gemiddelde waarde | € 113.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 60 % | Te koop | 25 woningen |
| Huurwoningen | 40 % | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 1.490 | Aantal huishoudens | 630 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 16 % | Éénpersoons | 33 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 29 % |
| 25 tm 44 jaar | 24 % | Met kinderen | 38 % |
| 45 tm 64 jaar | 26 % | ||
| 65 en ouder | 26 % |
| Inkomen ontvangers | 1.100 | Lage inkomens | 45 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 13 % |
| Inkomen per inwoner | € 10.000 | Niet actieven | 20 % |
| Pensioen gerechtigen | 19 % | ||
Louten 2Ulrum€ 298.000 |
De Lijnbaan 56UlrumPrijs onbekend |
Asingastraat 6Ulrum€ 115.000 |
De Lijnbaan 13Ulrum€ 129.000 |
Marktstraat 5UlrumPrijs onbekend |
Marktstraat 7Ulrum€ 149.000 |
Tilweg 1Ulrum€ 450.000 |
Bekijk de supermarkten in Ulrum met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden