Baexem, Limburg
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 3 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 190 | Aantal huishoudens | 70 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 15 % | Éénpersoons | 13 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 34 % |
| 25 tm 44 jaar | 22 % | Met kinderen | 52 % |
| 45 tm 64 jaar | 37 % | ||
| 65 en ouder | 37 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Abenhofweg 3Baexem€ 799.000 |
Oudenhofweg 5Baexem€ 470.000 |
Schoorweg 2Baexem€ 545.000 |
Bekijk de supermarkten in Baexem met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden