Brunssum, Limburg
| Aantal woningen | 645 | Gemiddelde waarde | € 134.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 92 % | Te koop | 41 woningen |
| Huurwoningen | 8 % | Te huur | 3 woningen |
| Aantal inwoners | 1.520 | Aantal huishoudens | 630 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 18 % | Éénpersoons | 24 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 32 % |
| 25 tm 44 jaar | 32 % | Met kinderen | 43 % |
| 45 tm 64 jaar | 27 % | ||
| 65 en ouder | 27 % |
| Inkomen ontvangers | 1.100 | Lage inkomens | 39 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 12 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 20 % |
| Pensioen gerechtigen | 15 % | ||
Vondelstraat 1Brunssum€ 149.000 |
Vondelstraat 65Brunssum€ 154.000 |
Vondelstraat 5Brunssum€ 98.000 |
Vondelstraat 75Brunssum€ 169.000 |
Vondelstraat 151Brunssum€ 135.000 |
Langeberglaan 2Brunssum€ 125.000 |
Hazenkampstraat 118Brunssum€ 114.000 |
Bekijk de supermarkten in Brunssum met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden