Bunde, Limburg
| Aantal woningen | 2.220 | Gemiddelde waarde | € 231.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 78 % | Te koop | 82 woningen |
| Huurwoningen | 22 % | Te huur | 7 woningen |
| Aantal inwoners | 5.840 | Aantal huishoudens | 2.260 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 21 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 35 % |
| 25 tm 44 jaar | 26 % | Met kinderen | 44 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | 3.800 | Lage inkomens | 38 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 27 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 21 % |
| Pensioen gerechtigen | 18 % | ||
Iepenlaan 60Bunde€ 549.000 |
Iepenlaan 36Bunde€ 495.000 |
IEpenlaan 13Bunde€ 298.000 |
Iepenlaan 71Bunde€ 239.000 |
Lindenlaan 31Bunde€ 169.000 |
Lindenlaan 37Bunde€ 169.000 |
Trichterstraat 3Bunde€ 219.000 |
Bekijk de supermarkten in Bunde met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden