Maastricht, Limburg
| Aantal woningen | 1.030 | Gemiddelde waarde | € 158.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 27 % | Te koop | 46 woningen |
| Huurwoningen | 73 % | Te huur | 12 woningen |
| Aantal inwoners | 1.610 | Aantal huishoudens | 1.120 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 3 % | Éénpersoons | 69 % |
| 15 tm 24 jaar | 18 % | Zonder kinderen | 24 % |
| 25 tm 44 jaar | 41 % | Met kinderen | 7 % |
| 45 tm 64 jaar | 23 % | ||
| 65 en ouder | 23 % |
| Inkomen ontvangers | 1.300 | Lage inkomens | 42 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 18.000 | Hoge inkomens | 21 % |
| Inkomen per inwoner | € 15.000 | Niet actieven | 31 % |
| Pensioen gerechtigen | 17 % | ||
Coxstraat 10 (B)Maastricht€ 155.000 |
Coxstraat 10Maastricht€ 149.000 |
Coxstraat 21Maastricht€ 157.500 |
Hochterpoort 25Maastricht€ 179.000 |
Hochterpoort 9Maastricht€ 165.000 |
Raamstraat 12Maastricht€ 164.500 |
Raamstraat 10Maastricht€ 154.000 |
Bekijk de supermarkten in Maastricht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden