Velden, Limburg
| Aantal woningen | 915 | Gemiddelde waarde | € 208.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 79 % | Te koop | 34 woningen |
| Huurwoningen | 21 % | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 2.480 | Aantal huishoudens | 940 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 22 % |
| 15 tm 24 jaar | 15 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 26 % | Met kinderen | 50 % |
| 45 tm 64 jaar | 32 % | ||
| 65 en ouder | 32 % |
| Inkomen ontvangers | 1.600 | Lage inkomens | 42 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 19 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 13 % |
| Pensioen gerechtigen | 9 % | ||
Solingerhof 17Velden€ 189.000 |
Mgr. Willemsenplein 4Velden€ 219.000 |
Mgr. Willemsenplein 9Velden€ 195.000 |
Ooievaarstraat 17Velden€ 349.000 |
Rijksweg 184VeldenPrijs onbekend |
Rijksweg 83Velden€ 595.000 |
Rijksweg 131aVelden€ 279.000 |
Bekijk de supermarkten in Velden met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden