Zeeland, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 155 | Gemiddelde waarde | € 349.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 97 % | Te koop | 10 woningen |
| Huurwoningen | 3 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 480 | Aantal huishoudens | 160 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 21 % | Éénpersoons | 13 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 31 % |
| 25 tm 44 jaar | 17 % | Met kinderen | 56 % |
| 45 tm 64 jaar | 35 % | ||
| 65 en ouder | 35 % |
| Inkomen ontvangers | 200 | Lage inkomens | 38 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 21 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 19 % |
| Pensioen gerechtigen | 17 % | ||
Voor-Oventje 31Zeeland€ 699.000 |
Voor-Oventje 57Zeeland€ 309.000 |
Voor-Oventje 7 (a)Zeeland€ 535.000 |
Voor-Oventje 22Zeeland€ 375.000 |
Voor-Oventje 53 AZeeland€ 450.000 |
Voor-Oventje 28Zeeland€ 650.000 |
Boekelsedijk 5Zeeland€ 580.000 |
Bekijk de supermarkten in Zeeland met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden