Zeeland, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 50 | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 98 % | Te koop | 2 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 180 | Aantal huishoudens | 50 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 26 % | Éénpersoons | 6 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 27 % |
| 25 tm 44 jaar | 27 % | Met kinderen | 67 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | 8 % | ||
Peelweg 35 AZeeland€ 425.000 |
Witte Dellen 1 BZeeland€ 489.000 |
Bekijk de supermarkten in Zeeland met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden