Zeeland, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 1.635 | Gemiddelde waarde | € 270.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 67 % | Te koop | 81 woningen |
| Huurwoningen | 33 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 4.370 | Aantal huishoudens | 1.690 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 23 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 33 % |
| 25 tm 44 jaar | 27 % | Met kinderen | 44 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | 3.100 | Lage inkomens | 41 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 18 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 17 % |
| Pensioen gerechtigen | 18 % | ||
Udenseweg - BouwgrondZeeland€ 325.000 |
Repelakker Type JuweelZeeland€ 307.000 |
Repelakker Type FavorietZeeland€ 232.000 |
Repelakker Hoek Type FioringrasZeeland€ 229.500 |
Repelakker Hoek Type FioringrasZeeland€ 229.500 |
Repelakker HoekwoningenZeeland€ 199.000 |
Repelakker Rij Type StruisgrasZeeland€ 181.000 |
Bekijk de supermarkten in Zeeland met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden