Berkhout, Noord-Holland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 39 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 4 woningen |
| Aantal inwoners | 2.710 | Aantal huishoudens | 1.080 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 22 % | Éénpersoons | 29 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 31 % |
| 25 tm 44 jaar | 29 % | Met kinderen | 40 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Westeinde 303Berkhout€ 450.000 |
Westeinde 351 ABerkhout€ 1.500.000 |
Westeinde 302Berkhout€ 765.000 |
Westeinde 333Berkhout€ 349.000 |
Westeinde 347Berkhout€ 850.000 |
Bekijk de supermarkten in Berkhout met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden