Driebergen-Rijsenburg, Utrecht
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 62 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 3.030 | Aantal huishoudens | 1.210 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 28 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 34 % |
| 25 tm 44 jaar | 19 % | Met kinderen | 38 % |
| 45 tm 64 jaar | 31 % | ||
| 65 en ouder | 31 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Heetveld Tegenover # 11 -Achter Traay 79Driebergen-Rijsenburg€ 70.000 |
Horstlaan 31Driebergen-Rijsenburg€ 1.095.000 |
Horstlaan 47Driebergen-Rijsenburg€ 998.000 |
Horstlaan 1Driebergen-Rijsenburg€ 1.350.000 |
Horstlaan 53Driebergen-Rijsenburg€ 750.000 |
Beukenhorst 50Driebergen-Rijsenburg€ 20.000 |
Beukenhorst 86Driebergen-Rijsenburg€ 89.500 |
Bekijk de supermarkten in Driebergen-Rijsenburg met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden