Elst Ut, Utrecht
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 92 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 4.370 | Aantal huishoudens | 1.640 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 22 % | Éénpersoons | 19 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 36 % |
| 25 tm 44 jaar | 28 % | Met kinderen | 45 % |
| 45 tm 64 jaar | 26 % | ||
| 65 en ouder | 26 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Rijksstraatweg 162Elst Ut€ 1.395.000 |
Rijksstraatweg 109 (D)Elst Ut€ 469.000 |
Rijksstraatweg 33Elst Ut€ 255.000 |
Rijksstraatweg 143Elst Ut€ 550.000 |
Rijksstraatweg 1AElst Ut€ 269.000 |
Rijksstraatweg 27Elst Ut€ 324.500 |
Rijksstraatweg 69Elst Ut€ 299.000 |
Bekijk de supermarkten in Elst Ut met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden