Utrecht, Utrecht
| Aantal woningen | 1.425 | Gemiddelde waarde | € 151.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 38 % | Te koop | 66 woningen |
| Huurwoningen | 62 % | Te huur | 3 woningen |
| Aantal inwoners | 3.150 | Aantal huishoudens | 1.610 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 50 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 22 % |
| 25 tm 44 jaar | 34 % | Met kinderen | 28 % |
| 45 tm 64 jaar | 21 % | ||
| 65 en ouder | 21 % |
| Inkomen ontvangers | 2.100 | Lage inkomens | 46 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 15.000 | Hoge inkomens | 11 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 31 % |
| Pensioen gerechtigen | 17 % | ||
Plesmanlaan 72 IUtrecht€ 142.500 |
Plesmanlaan 60 IIUtrecht€ 174.500 |
Plesmanlaan 62 (I)Utrecht€ 159.500 |
Plesmanlaan 62Utrecht€ 159.500 |
Plesmanlaan 56 IIUtrecht€ 165.000 |
Plesmanlaan 54Utrecht€ 195.000 |
Plesmanlaan 56 .Utrecht€ 195.000 |
Bekijk alle koopwoningen in Prins Bernhardplein en omgeving »
Bekijk de supermarkten in Utrecht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden