Veenendaal, Utrecht
| Aantal woningen | 1.005 | Gemiddelde waarde | € 271.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 76 % | Te koop | 53 woningen |
| Huurwoningen | 24 % | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 2.880 | Aantal huishoudens | 1.030 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 29 % | Éénpersoons | 19 % |
| 15 tm 24 jaar | 7 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 41 % | Met kinderen | 52 % |
| 45 tm 64 jaar | 17 % | ||
| 65 en ouder | 17 % |
| Inkomen ontvangers | 1.500 | Lage inkomens | 36 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 26 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 12 % |
| Pensioen gerechtigen | 7 % | ||
Framboos 4Veenendaal€ 317.500 |
Leverkruid 1Veenendaal€ 535.000 |
Linnaeuslaan 36Veenendaal€ 325.000 |
Weegbree 8Veenendaal€ 234.000 |
Paddestoelenlaan 86Veenendaal€ 169.500 |
Ereprijs 23Veenendaal€ 169.000 |
Jac.P. Thijsselaan 88Veenendaal€ 339.000 |
Bekijk de supermarkten in Veenendaal met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden