Dordrecht, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 585 | Gemiddelde waarde | € 148.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 39 % | Te koop | 33 woningen |
| Huurwoningen | 61 % | Te huur | 33 woningen |
| Aantal inwoners | 910 | Aantal huishoudens | 580 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 9 % | Éénpersoons | 61 % |
| 15 tm 24 jaar | 9 % | Zonder kinderen | 26 % |
| 25 tm 44 jaar | 40 % | Met kinderen | 14 % |
| 45 tm 64 jaar | 31 % | ||
| 65 en ouder | 31 % |
| Inkomen ontvangers | 600 | Lage inkomens | 36 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 17 % |
| Inkomen per inwoner | € 15.000 | Niet actieven | 22 % |
| Pensioen gerechtigen | 17 % | ||
Groenmarkt 54Dordrecht€ 325.000 |
Groenmarkt 4Dordrecht€ 380.000 |
Wijnstraat 168 CDordrecht€ 297.500 |
Wijnstraat 168 ADordrecht€ 409.000 |
Wijnstraat 180Dordrecht€ 695.000 |
Voorstraat 250Dordrecht€ 245.000 |
Achterom 74Dordrecht€ 175.000 |
Bekijk de supermarkten in Dordrecht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden