Gouda, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 1.245 | Gemiddelde waarde | € 166.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 56 % | Te koop | 81 woningen |
| Huurwoningen | 44 % | Te huur | 3 woningen |
| Aantal inwoners | 2.150 | Aantal huishoudens | 1.140 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 5 % | Éénpersoons | 52 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 38 % |
| 25 tm 44 jaar | 21 % | Met kinderen | 10 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | 1.800 | Lage inkomens | 40 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 18.000 | Hoge inkomens | 23 % |
| Inkomen per inwoner | € 16.000 | Niet actieven | 30 % |
| Pensioen gerechtigen | 44 % | ||
RonssegaerdeGouda€ 273.500 |
Gouwe AkkerenGouda€ 199.000 |
Ronssegaerde - AppartementGouda€ 273.500 |
Bleulandweg 318Gouda€ 139.000 |
Bleulandweg 486Gouda€ 169.000 |
Bleulandweg 384Gouda€ 149.000 |
Bleulandweg 82Gouda€ 125.000 |
Bekijk de supermarkten in Gouda met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden