Gouda, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 2.105 | Gemiddelde waarde | € 171.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 54 % | Te koop | 104 woningen |
| Huurwoningen | 46 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 4.530 | Aantal huishoudens | 2.080 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 43 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 25 % |
| 25 tm 44 jaar | 35 % | Met kinderen | 32 % |
| 45 tm 64 jaar | 20 % | ||
| 65 en ouder | 20 % |
| Inkomen ontvangers | 3.100 | Lage inkomens | 34 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 18.000 | Hoge inkomens | 20 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 14 % |
| Pensioen gerechtigen | 18 % | ||
Thorbeckelaan 109Gouda€ 119.000 |
Thorbeckelaan 183Gouda€ 135.000 |
Thorbeckelaan 75Gouda€ 132.500 |
Thorbeckelaan 151Gouda€ 119.000 |
Thorbeckelaan 129Gouda€ 126.000 |
Thorbeckelaan 55Gouda€ 134.500 |
Thorbeckelaan 93Gouda€ 171.000 |
Bekijk de supermarkten in Gouda met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden