Gouda, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 725 | Gemiddelde waarde | € 162.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 52 % | Te koop | 65 woningen |
| Huurwoningen | 48 % | Te huur | 4 woningen |
| Aantal inwoners | 1.480 | Aantal huishoudens | 800 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 15 % | Éénpersoons | 55 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 21 % |
| 25 tm 44 jaar | 41 % | Met kinderen | 24 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | 1.100 | Lage inkomens | 33 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 18.000 | Hoge inkomens | 22 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 16 % |
| Pensioen gerechtigen | 6 % | ||
Keizerstraat 6 -8Gouda€ 550.000 |
Keizerstraat 14Gouda€ 269.000 |
Keizerstraat 5Gouda€ 199.000 |
Keizerstraat 73 AGouda€ 200.000 |
Keizerstraat 88Gouda€ 197.500 |
Keizerstraat 16 /18Gouda€ 375.000 |
Peperstraat 100 102Gouda€ 499.000 |
Bekijk de supermarkten in Gouda met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden