Gouda, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 935 | Gemiddelde waarde | € 171.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 30 % | Te koop | 31 woningen |
| Huurwoningen | 70 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 1.900 | Aantal huishoudens | 900 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 13 % | Éénpersoons | 37 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 36 % |
| 25 tm 44 jaar | 22 % | Met kinderen | 27 % |
| 45 tm 64 jaar | 35 % | ||
| 65 en ouder | 35 % |
| Inkomen ontvangers | 1.400 | Lage inkomens | 36 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 17 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 23 % |
| Pensioen gerechtigen | 26 % | ||
Boerensloot 15Gouda€ 589.000 |
Catsveld 66Gouda€ 189.000 |
Catsveld 92Gouda€ 130.000 |
Catsveld 80Gouda€ 172.500 |
Catsveld 79Gouda€ 159.500 |
Catsveld 49Gouda€ 158.500 |
Catsveld 56Gouda€ 164.500 |
Bekijk de supermarkten in Gouda met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden