Voorschoten, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 685 | Gemiddelde waarde | € 263.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 68 % | Te koop | 67 woningen |
| Huurwoningen | 32 % | Te huur | 9 woningen |
| Aantal inwoners | 1.570 | Aantal huishoudens | 670 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 34 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 24 % | Met kinderen | 38 % |
| 45 tm 64 jaar | 28 % | ||
| 65 en ouder | 28 % |
| Inkomen ontvangers | 1.200 | Lage inkomens | 31 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 22.000 | Hoge inkomens | 36 % |
| Inkomen per inwoner | € 16.000 | Niet actieven | 14 % |
| Pensioen gerechtigen | 20 % | ||
Voorsche Park - Voorsche HorstVoorschoten€ 649.000 |
Voorsche Park - Cypres Of SierkersVoorschoten€ 590.000 |
Voorsche Park - Plataan Of MagnoliaVoorschoten€ 925.000 |
Koningin Emmalaan 5Voorschoten€ 280.000 |
Johan Willem Frisolaan 13Voorschoten€ 143.000 |
Frederik Hendriklaan 9Voorschoten€ 255.000 |
Prins Bernhardlaan 59Voorschoten€ 150.000 |
Bekijk de supermarkten in Voorschoten met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden