Wateringen, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 875 | Gemiddelde waarde | € 251.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 84 % | Te koop | 43 woningen |
| Huurwoningen | 16 % | Te huur | 5 woningen |
| Aantal inwoners | 2.220 | Aantal huishoudens | 850 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 24 % | Éénpersoons | 24 % |
| 15 tm 24 jaar | 9 % | Zonder kinderen | 31 % |
| 25 tm 44 jaar | 30 % | Met kinderen | 46 % |
| 45 tm 64 jaar | 24 % | ||
| 65 en ouder | 24 % |
| Inkomen ontvangers | 1.500 | Lage inkomens | 38 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 20.000 | Hoge inkomens | 30 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 9 % |
| Pensioen gerechtigen | 14 % | ||
Van PruisenstraatWateringen€ 395.000 |
Van Pruisenstraat Type BWateringen€ 395.000 |
Van Pruisenstraat Type AWateringen€ 467.500 |
Herenstraat 88Wateringen€ 680.000 |
Vliethof 19Wateringen€ 169.000 |
Vliethof 51Wateringen€ 165.000 |
Vliethof 56Wateringen€ 174.995 |
Bekijk de supermarkten in Wateringen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden