| Vraagprijs (mediaan) € 274.500 +0.05% | Vraagprijs (gemiddeld) € 319.134 -0.01% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.193 -0.14% | Koopwoningen (uitleg) 532 +0.76% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 269.302 | -0.07% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 317.436 | -0.34% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.198 | -0.20% |
| Woningen met prijsdaling | 4.26% | -3.06% |
| Woningen met prijsstijging | 0.19% | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Annen | 51 | +3.56% | € 252.448 | +1.65% |
| Eext | 28 | +0.17% | € 317.190 | -0.47% |
| Gasselte | 41 | +0.03% | € 232.710 | -1.80% |
| Gasselternijveen | 46 | -1.18% | € 199.250 | -0.15% |
| Gasselternijveenschemond | 21 | +4.88% | € 264.310 | -5.53% |
| Gieten | 104 | +1.06% | € 291.940 | -0.25% |
| Gieterveen | 31 | -5.61% | € 219.474 | -1.66% |
| Rolde | 74 | +4.64% | € 282.724 | -1.78% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Eext | € 319.000 |
|---|---|
| Gieten | € 294.500 |
| Rolde | € 289.214 |
| Gasselternijveenschemond | € 274.500 |
| Annen | € 269.000 |
| Gasselte | € 243.500 |
| Gieterveen | € 208.321 |
| Gasselternijveen | € 199.000 |
Koopwoningen: 606
Huurwoningen: 23