| Vraagprijs (mediaan) € 229.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 270.881 -0.04% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.768 -0.04% | Koopwoningen (uitleg) 857 +0.44% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 230.259 | -0.54% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 274.481 | -0.26% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.792 | -0.48% |
| Woningen met prijsdaling | 4.94% | +0.13% |
| Woningen met prijsstijging | 0.12% | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Aalden | 37 | +10.11% | € 252.284 | -5.86% |
| Coevorden | 405 | +2.56% | € 197.871 | +0.11% |
| Dalen | 69 | +3.84% | € 302.069 | -5.67% |
| Erm | 45 | +4.10% | € 124.414 | +0.41% |
| Geesbrug | 34 | -1.86% | € 299.000 | - |
| Nieuwlande Gem Coevorden | 28 | -1.98% | € 273.966 | +1.17% |
| Oosterhesselen | 30 | +1.69% | € 235.991 | +0.72% |
| Schoonoord | 45 | +7.39% | € 266.043 | +1.25% |
| Sleen | 29 | -6.26% | € 319.362 | -0.27% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Sleen | € 299.000 |
|---|---|
| Geesbrug | € 299.000 |
| Dalen | € 295.750 |
| Nieuwlande Gem Coevorden | € 269.000 |
| Schoonoord | € 264.071 |
| Oosterhesselen | € 240.000 |
| Aalden | € 239.000 |
| Coevorden | € 197.143 |
| Erm | € 122.714 |
Koopwoningen: 925
Huurwoningen: 27