| Vraagprijs (mediaan) € 234.857 -0.06% | Vraagprijs (gemiddeld) € 269.897 -0.21% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.937 -0.16% | Koopwoningen (uitleg) 649 +0.51% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 238.379 | -0.23% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 270.745 | -1.30% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.944 | -0.43% |
| Woningen met prijsdaling | 6.78% | -0.56% |
| Woningen met prijsstijging | 0.15% | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Biddinghuizen | 102 | -0.29% | € 248.655 | +2.29% |
| Dronten | 432 | -0.76% | € 242.397 | -2.21% |
| Swifterbant | 114 | -1.73% | € 220.422 | +0.89% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Dronten | € 239.714 |
|---|---|
| Swifterbant | € 219.000 |
Koopwoningen: 711
Huurwoningen: 27