| Vraagprijs (mediaan) € 199.900 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 250.007 -0.12% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.806 -0.03% | Koopwoningen (uitleg) 868 -0.10% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 200.222 | +0.05% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 250.424 | -0.18% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.807 | -0.39% |
| Woningen met prijsdaling | 4.07% | -2.72% |
| Woningen met prijsstijging | 0.23% | -0.24% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bant | 37 | -1.25% | € 219.034 | -0.19% |
| Creil | 53 | +1.85% | € 223.700 | -0.34% |
| Emmeloord | 456 | +2.71% | € 180.240 | -0.02% |
| Ens | 57 | +5.36% | € 222.138 | -0.70% |
| Espel | 25 | +8.56% | € 232.302 | +2.24% |
| Kraggenburg | 23 | -2.66% | € 224.543 | +1.11% |
| Luttelgeest | 32 | +6.78% | € 199.802 | +0.67% |
| Marknesse | 62 | -3.66% | € 227.810 | +1.04% |
| Nagele | 34 | +5.41% | € 209.759 | +0.03% |
| Rutten | 48 | +1.97% | € 219.457 | -0.16% |
| Tollebeek | 34 | +2.57% | € 282.379 | -11.43% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Tollebeek | € 289.000 |
|---|---|
| Marknesse | € 229.000 |
| Kraggenburg | € 224.893 |
| Ens | € 219.000 |
| Nagele | € 215.000 |
| Luttelgeest | € 194.000 |
| Emmeloord | € 183.536 |
Koopwoningen: 982
Huurwoningen: 42