| Vraagprijs (mediaan) € 215.179 -0.99% | Vraagprijs (gemiddeld) € 266.359 -0.05% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.037 +0.02% | Koopwoningen (uitleg) 435 +0.96% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 217.345 | -0.03% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 265.268 | +0.58% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.038 | -0.17% |
| Woningen met prijsdaling | 5.37% | -3.06% |
| Woningen met prijsstijging | 0.23% | -1.45% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Akkrum | 52 | +8.05% | € 235.647 | -0.32% |
| Aldeboarn | 53 | -1.15% | € 199.000 | +0.42% |
| Grou | 136 | +3.11% | € 195.345 | -0.47% |
| Jirnsum | 28 | +3.15% | € 202.603 | -2.36% |
| Nes Gem Boarnsterhim | 27 | +0.03% | € 364.586 | +0.82% |
| Reduzum | 21 | +2.59% | € 193.862 | -0.70% |
| Terhorne | 31 | +4.56% | € 323.439 | -2.20% |
| Wergea | 32 | +6.44% | € 199.250 | +1.01% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Nes Gem Boarnsterhim | € 369.500 |
|---|---|
| Terhorne | € 320.817 |
| Akkrum | € 233.571 |
| Jirnsum | € 199.393 |
| Wergea | € 199.250 |
| Aldeboarn | € 199.000 |
| Grou | € 197.179 |
| Reduzum | € 192.857 |
Koopwoningen: 507
Huurwoningen: 29