| Vraagprijs (mediaan) € 249.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 318.300 -0.46% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.062 -0.27% | Koopwoningen (uitleg) 258 +0.56% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 249.000 | -1.17% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 318.250 | -0.38% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.088 | -0.72% |
| Woningen met prijsdaling | 7% | -4.98% |
| Woningen met prijsstijging | 0.39% | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bunde | 81 | +10.45% | € 249.000 | - |
| Geulle | 35 | +1.11% | € 221.112 | -2.21% |
| Meerssen | 91 | +5.97% | € 256.267 | -0.58% |
| Ulestraten | 46 | +2.27% | € 297.055 | -0.22% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Ulestraten | € 299.514 |
|---|---|
| Meerssen | € 249.000 |
| Bunde | € 249.000 |
| Geulle | € 219.786 |
Koopwoningen: 337
Huurwoningen: 37