| Vraagprijs (mediaan) € 296.411 +0.14% | Vraagprijs (gemiddeld) € 337.357 - | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.241 +0.05% | Koopwoningen (uitleg) 217 +0.40% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 296.069 | +0.10% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 339.993 | -0.09% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.259 | -0.45% |
| Woningen met prijsdaling | 6.51% | -0.37% |
| Woningen met prijsstijging | - | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nederweert | 129 | -1.22% | € 288.983 | +0.56% |
| Ospel | 56 | -3.21% | € 347.034 | -0.44% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Ospel | € 340.286 |
|---|---|
| Nederweert | € 289.107 |
Koopwoningen: 306
Huurwoningen: 10