| Vraagprijs (mediaan) € 183.286 -0.37% | Vraagprijs (gemiddeld) € 221.900 -0.33% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.695 -0.22% | Koopwoningen (uitleg) 1.177 +0.93% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 183.776 | -0.81% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 222.882 | -0.97% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.703 | -1.40% |
| Woningen met prijsdaling | 6.97% | -1.90% |
| Woningen met prijsstijging | 0.88% | +0.33% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Born | 65 | +2.12% | € 199.000 | +1.21% |
| Buchten | 37 | -1.22% | € 195.397 | -3.08% |
| Geleen | 346 | +8.85% | € 163.203 | -3.14% |
| Grevenbicht | 28 | +0.73% | € 184.603 | +2.96% |
| Holtum | 21 | +7.24% | € 180.691 | -4.62% |
| Limbricht | 29 | +6.15% | € 199.559 | -2.08% |
| Munstergeleen | 62 | +4.05% | € 213.759 | -4.22% |
| Sittard | 496 | +1.07% | € 186.022 | -1.32% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Buchten | € 209.450 |
|---|---|
| Munstergeleen | € 209.286 |
| Limbricht | € 199.000 |
| Born | € 197.500 |
| Holtum | € 189.900 |
| Sittard | € 188.500 |
| Grevenbicht | € 179.000 |
| Geleen | € 159.850 |
Koopwoningen: 1.609
Huurwoningen: 147