| Vraagprijs (mediaan) € 269.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 356.580 +0.02% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.919 -0.13% | Koopwoningen (uitleg) 34.351 +0.21% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 268.983 | +0.09% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 355.678 | -0.10% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.921 | -0.05% |
| Woningen met prijsdaling | 6.7% | -2.39% |
| Woningen met prijsstijging | 0.66% | +0.14% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 392 | +1.35% | € 338.233 | +1.27% |
| Alkmaar | 1.177 | +3.45% | € 211.548 | -1.31% |
| Amstelveen | 874 | +3.28% | € 299.948 | -1.68% |
| Amsterdam | 8.626 | +4.93% | € 260.138 | -0.10% |
| Andijk | 119 | +2.51% | € 249.483 | -0.01% |
| Anna Paulowna | 186 | +1.38% | € 276.241 | +0.48% |
| Beemster | 161 | +6.94% | € 325.138 | -0.96% |
| Bergen (NH.) | 602 | +8.13% | € 424.862 | -0.07% |
| Beverwijk | 496 | +3.17% | € 209.000 | +0.48% |
| Blaricum | 203 | +2.75% | € 647.224 | +0.57% |
| Bloemendaal | 360 | +7.30% | € 629.621 | +2.23% |
| Bussum | 540 | +5.21% | € 343.569 | +3.72% |
| Castricum | 404 | +2.99% | € 315.871 | -0.53% |
| Den Helder | 813 | +2.11% | € 169.060 | -0.12% |
| Diemen | 223 | -2.13% | € 229.147 | -0.56% |
| Drechterland | 303 | -0.67% | € 275.000 | -0.01% |
| Edam-Volendam | 281 | +8.83% | € 282.733 | -2.16% |
| Enkhuizen | 294 | -0.71% | € 207.672 | +0.36% |
| Graft-De Rijp | 92 | +3.72% | € 275.974 | -3.24% |
| Haarlem | 1.917 | +7.42% | € 235.759 | +2.12% |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 65 | +4.85% | € 422.552 | +2.98% |
| Haarlemmermeer | 1.728 | +2.50% | € 291.897 | +0.22% |
| Harenkarspel | 156 | +1.46% | € 287.345 | +0.47% |
| Heemskerk | 415 | +4.24% | € 235.000 | -1.68% |
| Heemstede | 447 | +2.88% | € 449.078 | +2.02% |
| Heerhugowaard | 596 | +3.17% | € 220.328 | +0.28% |
| Heiloo | 349 | +4.58% | € 320.974 | -2.34% |
| Hilversum | 1.233 | +2.16% | € 249.578 | -0.11% |
| Hoorn | 879 | +2.76% | € 200.000 | -0.16% |
| Huizen | 614 | +2.68% | € 299.500 | +0.01% |
| Koggenland | 311 | -2.10% | € 263.199 | +3.17% |
| Landsmeer | 154 | -0.62% | € 392.260 | -0.29% |
| Langedijk | 374 | +2.73% | € 299.629 | -2.98% |
| Laren | 320 | +3.86% | € 692.500 | +1.31% |
| Medemblik | 538 | -0.14% | € 269.741 | -1.11% |
| Muiden | 96 | +6.71% | € 383.931 | -3.58% |
| Naarden | 251 | +8.08% | € 399.353 | -2.28% |
| Niedorp | 199 | +1.02% | € 298.448 | -0.42% |
| Oostzaan | 147 | +3.44% | € 362.414 | -1.96% |
| Opmeer | 160 | +3.88% | € 267.207 | -2.66% |
| Ouder-Amstel | 153 | +3.40% | € 381.121 | +2.74% |
| Purmerend | 863 | +2.75% | € 218.897 | -0.10% |
| Schagen | 197 | +3.28% | € 250.784 | -0.72% |
| Schermer | 95 | +7.71% | € 358.379 | -2.36% |
| Stede Broec | 298 | +1.64% | € 221.784 | -0.66% |
| Texel | 270 | +2.77% | € 316.983 | +0.45% |
| Uitgeest | 156 | +5.98% | € 262.931 | -1.15% |
| Uithoorn | 329 | +3.03% | € 284.802 | -1.17% |
| Velsen | 690 | +6.95% | € 258.009 | +1.19% |
| Waterland | 250 | +2.64% | € 378.560 | -4.81% |
| Weesp | 254 | +3.91% | € 253.276 | +0.13% |
| Wervershoof | 114 | -1.61% | € 273.448 | +0.31% |
| Wieringen | 130 | +4.32% | € 248.871 | -0.05% |
| Wieringermeer | 201 | +2.47% | € 219.207 | +0.38% |
| Wijdemeren | 400 | -2.31% | € 378.224 | -3.98% |
| Wormerland | 174 | +0.72% | € 233.552 | -2.13% |
| Zaanstad | 1.632 | +3.76% | € 219.000 | -0.05% |
| Zandvoort | 316 | +3.04% | € 298.681 | +0.05% |
| Zeevang | 126 | +1.52% | € 386.759 | -0.76% |
| Zijpe | 180 | +2.97% | € 277.155 | -0.63% |
| Vraagprijs / m² | ||
|---|---|---|
| Uithoorn | € 2.756 | +3.50% |
| Beemster | € 3.133 | +3.15% |
| Heiloo | € 3.091 | +2.99% |
| Naarden | € 3.677 | +2.87% |
| Diemen | € 2.778 | +2.60% |
| Bussum | € 3.268 | +1.72% |
| Oostzaan | € 3.275 | +1.66% |
| Alkmaar | € 2.416 | +1.62% |
| Bloemendaal | € 4.507 | +1.62% |
| Ouder-Amstel | € 3.405 | +1.61% |
| Vraagprijs / m² | ||
|---|---|---|
| Aalsmeer | € 3.038 | -1.50% |
| Wormerland | € 2.608 | -1.06% |
| Laren | € 4.825 | -0.98% |
| Drechterland | € 2.381 | -0.83% |
| Wieringermeer | € 1.891 | -0.80% |
| Koggenland | € 2.442 | -0.69% |
| Landsmeer | € 3.641 | -0.59% |
| Blaricum | € 5.220 | -0.51% |
| Zijpe | € 2.461 | -0.31% |
| Niedorp | € 2.452 | -0.26% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Amstelveen | € 309.214 |
|---|---|
| Amsterdam | € 275.000 |
| Hoofddorp | € 265.000 |
| Hilversum | € 249.821 |
| Haarlem | € 236.071 |
| Purmerend | € 219.500 |
| Alkmaar | € 208.321 |
| Hoorn Nh | € 202.500 |
| Zaandam | € 199.000 |
| Amsterdam-Zuidoost | € 156.286 |
| Aerdenhout | € 1.093.214 |
|---|---|
| Bentveld | € 841.071 |
| Bloemendaal | € 798.286 |
| Laren Nh | € 695.000 |
| Blaricum | € 649.357 |
| Bergen aan Zee | € 645.000 |
| Santpoort-Zuid | € 638.429 |
| Overveen | € 595.000 |
| Broek in Waterland | € 569.000 |
| Velsen-Zuid | € 565.571 |
| Amsterdam-Zuidoost | € 156.286 |
|---|---|
| Wormerveer | € 162.786 |
| Den Helder | € 165.000 |
| Velsen-Noord | € 179.854 |
| Zwaag | € 184.536 |
| IJmuiden | € 195.000 |
| Den Oever | € 196.250 |
| Julianadorp | € 198.000 |
| Zaandam | € 199.000 |
| Grootebroek | € 201.429 |
Koopwoningen: 43.771
Huurwoningen: 6.440